Villa type
Grand villa
Generous. The most representative residence.
The largest homes in the park combine premium design, the natural setting and the Balaton panorama with comfort. The three-bedroom homes with their generous balconies are the stage for perfect repose. An optional roof terrace is available for the upper-floor units. Representative presence, with restrained elegance.
3 Buildings
12 Holiday homes
92–118 m² Floor area
Renderings
Inside and out
Apartments & floor plans
Choose your home
Every apartment comes with a detailed room schedule and a downloadable sales floor plan. Selected upper-floor homes offer an optional roof terrace.
Grand villa 1
4 homesGround-floor apartment 1 3 bed 2 bath 117.33 m²
Rooms
| Entry hall | 5.32 m² |
| Corridor | 1.26 m² |
| Living–kitchen–dining | 35.73 m² |
| Bedroom | 15.15 m² |
| Bedroom | 12.71 m² |
| Bedroom | 10.7 m² |
| Bathroom | 4.24 m² |
| Bathroom | 3.87 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2.78 m² |
| WC | 1.61 m² |
| Total | 117.33 m² |
Terraces & balconies
| Terrace | 20.4 m² (gross 40.8 m²) |
| Terrace | 3.56 m² (gross 7.12 m²) |
Ground-floor apartment 2 2 bed 1 bath 93.62 m²
Rooms
| Entry hall | 2.8 m² |
| Corridor | 1.34 m² |
| Living–kitchen–dining | 39.12 m² |
| Bedroom | 11.99 m² |
| Bedroom | 10.74 m² |
| Bathroom | 3.73 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2.79 m² |
| WC | 1.36 m² |
| Total | 93.62 m² |
Terraces & balconies
| Terrace | 16.15 m² (gross 32.29 m²) |
| Terrace | 3.6 m² (gross 7.21 m²) |
Upper-floor apartment 1 3 bed 2 bath roof terrace 111.74 m²
Rooms
| Entry hall | 4.73 m² |
| Corridor | 1.26 m² |
| Living–kitchen–dining | 35.82 m² |
| Bedroom | 19.35 m² |
| Bedroom | 15.22 m² |
| Bedroom | 10.74 m² |
| Bathroom | 4.24 m² |
| Bathroom | 3.87 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2.78 m² |
| WC | 1.61 m² |
| Total | 111.74 m² |
Terraces & balconies
| Balcony | 12.12 m² (gross 24.23 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 24.3 m² (gross 48.6 m²) |
Upper-floor apartment 2 2 bed 2 bath roof terrace 94.07 m²
Rooms
| Entry hall | 3.51 m² |
| Living–kitchen–dining | 35.71 m² |
| Bedroom | 13.08 m² |
| Bedroom | 11.2 m² |
| Bathroom | 4.36 m² |
| Bathroom | 3.88 m² |
| Wardrobe | 3.22 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2.84 m² |
| WC | 1.32 m² |
| Total | 94.07 m² |
Terraces & balconies
| Balcony | 14.95 m² (gross 29.91 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 17.04 m² (gross 34.08 m²) |
Grand villa 2
4 homesGround-floor apartment 1 3 bed 2 bath 117.33 m²
Rooms
| Entry hall | 5.32 m² |
| Corridor | 1.26 m² |
| Living–kitchen–dining | 35.73 m² |
| Bedroom | 15.15 m² |
| Bedroom | 12.71 m² |
| Bedroom | 10.7 m² |
| Bathroom | 4.24 m² |
| Bathroom | 3.87 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2.78 m² |
| WC | 1.61 m² |
| Total | 117.33 m² |
Terraces & balconies
| Terrace | 20.4 m² (gross 40.8 m²) |
| Terrace | 3.56 m² (gross 7.12 m²) |
Ground-floor apartment 2 2 bed 1 bath 93.62 m²
Rooms
| Entry hall | 2.8 m² |
| Corridor | 1.34 m² |
| Living–kitchen–dining | 39.12 m² |
| Bedroom | 11.99 m² |
| Bedroom | 10.74 m² |
| Bathroom | 3.73 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2.79 m² |
| WC | 1.36 m² |
| Total | 93.62 m² |
Terraces & balconies
| Terrace | 16.15 m² (gross 32.29 m²) |
| Terrace | 3.6 m² (gross 7.21 m²) |
Upper-floor apartment 1 3 bed 2 bath roof terrace 114.08 m²
Rooms
| Entry hall | 4.73 m² |
| Corridor | 1.26 m² |
| Living–kitchen–dining | 35.82 m² |
| Bedroom | 19.35 m² |
| Bedroom | 15.22 m² |
| Bedroom | 10.74 m² |
| Bathroom | 4.24 m² |
| Bathroom | 3.87 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2.78 m² |
| WC | 1.61 m² |
| Total | 114.08 m² |
Terraces & balconies
| Balcony | 14.46 m² (gross 28.92 m²) |
| Roof terrace | 24.3 m² (gross 48.6 m²) |
Upper-floor apartment 2 2 bed 2 bath roof terrace 94.07 m²
Rooms
| Entry hall | 3.51 m² |
| Living–kitchen–dining | 35.71 m² |
| Bedroom | 13.08 m² |
| Bedroom | 11.2 m² |
| Bathroom | 4.36 m² |
| Bathroom | 3.88 m² |
| Wardrobe | 3.22 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2.84 m² |
| WC | 1.32 m² |
| Total | 94.07 m² |
Terraces & balconies
| Balcony | 14.95 m² (gross 29.91 m²) |
| Roof terrace | 17.04 m² (gross 34.08 m²) |
Grand villa 3
4 homesGround-floor apartment 1 2 bed 1 bath 93.04 m²
Rooms
| Entry hall | 2.8 m² |
| Living–kitchen–dining | 39.12 m² |
| Bedroom | 11.99 m² |
| Bedroom | 10.74 m² |
| Bathroom | 3.73 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2.79 m² |
| WC | 1.36 m² |
| Total | 93.04 m² |
Terraces & balconies
| Terrace | 16.95 m² (gross 33.9 m²) |
| Terrace | 3.56 m² (gross 7.12 m²) |
Ground-floor apartment 2 3 bed 1 bath 112.33 m²
Rooms
| Entry hall | 2.98 m² |
| Corridor | 3.32 m² |
| Living–kitchen–dining | 36.2 m² |
| Bedroom | 14.5 m² |
| Bedroom | 13.29 m² |
| Bedroom | 9.73 m² |
| Bathroom | 4.09 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2.78 m² |
| WC | 1.51 m² |
| Total | 112.33 m² |
Terraces & balconies
| Terrace | 20.34 m² (gross 40.67 m²) |
| Terrace | 3.59 m² (gross 7.18 m²) |
Upper-floor apartment 1 2 bed 1 bath roof terrace 92.59 m²
Rooms
| Entry hall | 3.51 m² |
| Living–kitchen–dining | 35.71 m² |
| Bedroom | 13.08 m² |
| Bedroom | 11.11 m² |
| Bathroom | 3.88 m² |
| Wardrobe | 3.22 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2.84 m² |
| WC | 1.37 m² |
| Total | 92.59 m² |
Terraces & balconies
| Balcony | 13.93 m² (gross 27.86 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 19.03 m² (gross 38.05 m²) |
Upper-floor apartment 2 3 bed 2 bath roof terrace 113.11 m²
Rooms
| Entry hall | 2.98 m² |
| Corridor | 3.97 m² |
| Living–kitchen–dining | 36.2 m² |
| Bedroom | 16.88 m² |
| Bedroom | 14.53 m² |
| Bedroom | 10.9 m² |
| Bathroom | 5.31 m² |
| Bathroom | 4.12 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2.78 m² |
| WC | 1.51 m² |
| Total | 113.11 m² |
Terraces & balconies
| Terrace | 13.93 m² (gross 28.11 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 24.36 m² (gross 48.71 m²) |




