Villatípus
Nagyvilla
Nagyvonalú. A legreprezentatívabb rezidencia.
A prémium dizájnt, a természeti környezetet a balatoni panorámával és a kényelmet ötvözik a park legnagyobb alapterületű lakásai. A háromszobás otthonok nagy erkélyekkel a tökéletes pihenés színterei. Az emeleti egységekhez opcionális tetőterasz is igényelhető. Reprezentatív megjelenés, visszafogott eleganciával.
3 Épületek
12 Üdülőegységek
92–118 m² Alapterület
Látványtervek
Kívül-belül
Lakások és alaprajzok
Válasszon otthont
Minden lakáshoz részletes helyiséglista és letölthető értékesítési alaprajz tartozik. Az emeleti egységek egy részéhez opcionális tetőterasz is választható.
Nagyvilla 1
4 üdülőegységFöldszinti lakás 1 3 háló 2 fürdő 117,33 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 5,32 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 1,26 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 35,73 m² |
| SZOBA | 15,15 m² |
| SZOBA | 12,71 m² |
| SZOBA | 10,7 m² |
| FÜRDŐ | 4,24 m² |
| FÜRDŐ | 3,87 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,78 m² |
| WC | 1,61 m² |
| Összesen | 117,33 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 20,4 m² (br. 40,8 m²) |
| TERASZ | 3,56 m² (br. 7,12 m²) |
Földszinti lakás 2 2 háló 1 fürdő 93,62 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 2,8 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 1,34 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 39,12 m² |
| SZOBA | 11,99 m² |
| SZOBA | 10,74 m² |
| FÜRDŐ | 3,73 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,79 m² |
| WC | 1,36 m² |
| Összesen | 93,62 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 16,15 m² (br. 32,29 m²) |
| TERASZ | 3,6 m² (br. 7,21 m²) |
Emeleti lakás 1 3 háló 2 fürdő tetőterasz 111,74 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 4,73 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 1,26 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 35,82 m² |
| SZOBA | 19,35 m² |
| SZOBA | 15,22 m² |
| SZOBA | 10,74 m² |
| FÜRDŐ | 4,24 m² |
| FÜRDŐ | 3,87 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,78 m² |
| WC | 1,61 m² |
| Összesen | 111,74 m² |
Teraszok, erkélyek
| ERKÉLY | 12,12 m² (br. 24,23 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 24,3 m² (br. 48,6 m²) |
Emeleti lakás 2 2 háló 2 fürdő tetőterasz 94,07 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 3,51 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 35,71 m² |
| SZOBA | 13,08 m² |
| SZOBA | 11,2 m² |
| FÜRDŐ | 4,36 m² |
| FÜRDŐ | 3,88 m² |
| GARDRÓB | 3,22 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,84 m² |
| WC | 1,32 m² |
| Összesen | 94,07 m² |
Teraszok, erkélyek
| ERKÉLY | 14,95 m² (br. 29,91 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 17,04 m² (br. 34,08 m²) |
Nagyvilla 2
4 üdülőegységFöldszinti lakás 1 3 háló 2 fürdő 117,33 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 5,32 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 1,26 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 35,73 m² |
| SZOBA | 15,15 m² |
| SZOBA | 12,71 m² |
| SZOBA | 10,7 m² |
| FÜRDŐ | 4,24 m² |
| FÜRDŐ | 3,87 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,78 m² |
| WC | 1,61 m² |
| Összesen | 117,33 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 20,4 m² (br. 40,8 m²) |
| TERASZ | 3,56 m² (br. 7,12 m²) |
Földszinti lakás 2 2 háló 1 fürdő 93,62 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 2,8 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 1,34 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 39,12 m² |
| SZOBA | 11,99 m² |
| SZOBA | 10,74 m² |
| FÜRDŐ | 3,73 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,79 m² |
| WC | 1,36 m² |
| Összesen | 93,62 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 16,15 m² (br. 32,29 m²) |
| TERASZ | 3,6 m² (br. 7,21 m²) |
Emeleti lakás 1 3 háló 2 fürdő tetőterasz 114,08 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 4,73 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 1,26 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 35,82 m² |
| SZOBA | 19,35 m² |
| SZOBA | 15,22 m² |
| SZOBA | 10,74 m² |
| FÜRDŐ | 4,24 m² |
| FÜRDŐ | 3,87 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,78 m² |
| WC | 1,61 m² |
| Összesen | 114,08 m² |
Teraszok, erkélyek
| ERKÉLY | 14,46 m² (br. 28,92 m²) |
| TETŐTERASZ | 24,3 m² (br. 48,6 m²) |
Emeleti lakás 2 2 háló 2 fürdő tetőterasz 94,07 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 3,51 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 35,71 m² |
| SZOBA | 13,08 m² |
| SZOBA | 11,2 m² |
| FÜRDŐ | 4,36 m² |
| FÜRDŐ | 3,88 m² |
| GARDRÓB | 3,22 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,84 m² |
| WC | 1,32 m² |
| Összesen | 94,07 m² |
Teraszok, erkélyek
| ERKÉLY | 14,95 m² (br. 29,91 m²) |
| TETŐTERASZ | 17,04 m² (br. 34,08 m²) |
Nagyvilla 3
4 üdülőegységFöldszinti lakás 1 2 háló 1 fürdő 93,04 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 2,8 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 39,12 m² |
| SZOBA | 11,99 m² |
| SZOBA | 10,74 m² |
| FÜRDŐ | 3,73 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,79 m² |
| WC | 1,36 m² |
| Összesen | 93,04 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 16,95 m² (br. 33,9 m²) |
| TERASZ | 3,56 m² (br. 7,12 m²) |
Földszinti lakás 2 3 háló 1 fürdő 112,33 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 2,98 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 3,32 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 36,2 m² |
| SZOBA | 14,5 m² |
| SZOBA | 13,29 m² |
| SZOBA | 9,73 m² |
| FÜRDŐ | 4,09 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,78 m² |
| WC | 1,51 m² |
| Összesen | 112,33 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 20,34 m² (br. 40,67 m²) |
| TERASZ | 3,59 m² (br. 7,18 m²) |
Emeleti lakás 1 2 háló 1 fürdő tetőterasz 92,59 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 3,51 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 35,71 m² |
| SZOBA | 13,08 m² |
| SZOBA | 11,11 m² |
| FÜRDŐ | 3,88 m² |
| GARDRÓB | 3,22 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,84 m² |
| WC | 1,37 m² |
| Összesen | 92,59 m² |
Teraszok, erkélyek
| ERKÉLY | 13,93 m² (br. 27,86 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 19,03 m² (br. 38,05 m²) |
Emeleti lakás 2 3 háló 2 fürdő tetőterasz 113,11 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 2,98 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 3,97 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 36,2 m² |
| SZOBA | 16,88 m² |
| SZOBA | 14,53 m² |
| SZOBA | 10,9 m² |
| FÜRDŐ | 5,31 m² |
| FÜRDŐ | 4,12 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,78 m² |
| WC | 1,51 m² |
| Összesen | 113,11 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 13,93 m² (br. 28,11 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 24,36 m² (br. 48,71 m²) |




