Villentyp
Großvilla
Großzügig. Die repräsentativste Residenz.
Die Wohnungen mit den größten Grundflächen im Park vereinen Premium-Design, die natürliche Umgebung samt Balaton-Panorama und Komfort. Die Domizile mit drei Schlafzimmern und großzügigen Balkonen sind der Schauplatz vollkommener Erholung. Für die Obergeschosseinheiten ist optional eine Dachterrasse erhältlich. Repräsentative Erscheinung mit zurückhaltender Eleganz.
3 Gebäude
12 Ferienwohnungen
92–118 m² Wohnfläche
Visualisierungen
Innen und außen
Wohnungen und Grundrisse
Wählen Sie Ihr Zuhause
Zu jeder Wohnung gehören ein detailliertes Raumverzeichnis und ein Verkaufsgrundriss zum Download. Für einen Teil der Einheiten im Obergeschoss ist optional eine Dachterrasse wählbar.
Großvilla 1
4 WohneinheitenErdgeschosswohnung 1 3 Schlafz. 2 Bad 117,33 m²
Räume
| Vorraum | 5,32 m² |
| Flur | 1,26 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 35,73 m² |
| Zimmer | 15,15 m² |
| Zimmer | 12,71 m² |
| Zimmer | 10,7 m² |
| Bad | 4,24 m² |
| Bad | 3,87 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,78 m² |
| WC | 1,61 m² |
| Gesamt | 117,33 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 20,4 m² (br. 40,8 m²) |
| Terrasse | 3,56 m² (br. 7,12 m²) |
Erdgeschosswohnung 2 2 Schlafz. 1 Bad 93,62 m²
Räume
| Vorraum | 2,8 m² |
| Flur | 1,34 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 39,12 m² |
| Zimmer | 11,99 m² |
| Zimmer | 10,74 m² |
| Bad | 3,73 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,79 m² |
| WC | 1,36 m² |
| Gesamt | 93,62 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 16,15 m² (br. 32,29 m²) |
| Terrasse | 3,6 m² (br. 7,21 m²) |
Obergeschosswohnung 1 3 Schlafz. 2 Bad Dachterrasse 111,74 m²
Räume
| Vorraum | 4,73 m² |
| Flur | 1,26 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 35,82 m² |
| Zimmer | 19,35 m² |
| Zimmer | 15,22 m² |
| Zimmer | 10,74 m² |
| Bad | 4,24 m² |
| Bad | 3,87 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,78 m² |
| WC | 1,61 m² |
| Gesamt | 111,74 m² |
Terrassen & Balkone
| Balkon | 12,12 m² (br. 24,23 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 24,3 m² (br. 48,6 m²) |
Obergeschosswohnung 2 2 Schlafz. 2 Bad Dachterrasse 94,07 m²
Räume
| Vorraum | 3,51 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 35,71 m² |
| Zimmer | 13,08 m² |
| Zimmer | 11,2 m² |
| Bad | 4,36 m² |
| Bad | 3,88 m² |
| Garderobe | 3,22 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,84 m² |
| WC | 1,32 m² |
| Gesamt | 94,07 m² |
Terrassen & Balkone
| Balkon | 14,95 m² (br. 29,91 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 17,04 m² (br. 34,08 m²) |
Großvilla 2
4 WohneinheitenErdgeschosswohnung 1 3 Schlafz. 2 Bad 117,33 m²
Räume
| Vorraum | 5,32 m² |
| Flur | 1,26 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 35,73 m² |
| Zimmer | 15,15 m² |
| Zimmer | 12,71 m² |
| Zimmer | 10,7 m² |
| Bad | 4,24 m² |
| Bad | 3,87 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,78 m² |
| WC | 1,61 m² |
| Gesamt | 117,33 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 20,4 m² (br. 40,8 m²) |
| Terrasse | 3,56 m² (br. 7,12 m²) |
Erdgeschosswohnung 2 2 Schlafz. 1 Bad 93,62 m²
Räume
| Vorraum | 2,8 m² |
| Flur | 1,34 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 39,12 m² |
| Zimmer | 11,99 m² |
| Zimmer | 10,74 m² |
| Bad | 3,73 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,79 m² |
| WC | 1,36 m² |
| Gesamt | 93,62 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 16,15 m² (br. 32,29 m²) |
| Terrasse | 3,6 m² (br. 7,21 m²) |
Obergeschosswohnung 1 3 Schlafz. 2 Bad Dachterrasse 114,08 m²
Räume
| Vorraum | 4,73 m² |
| Flur | 1,26 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 35,82 m² |
| Zimmer | 19,35 m² |
| Zimmer | 15,22 m² |
| Zimmer | 10,74 m² |
| Bad | 4,24 m² |
| Bad | 3,87 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,78 m² |
| WC | 1,61 m² |
| Gesamt | 114,08 m² |
Terrassen & Balkone
| Balkon | 14,46 m² (br. 28,92 m²) |
| Dachterrasse | 24,3 m² (br. 48,6 m²) |
Obergeschosswohnung 2 2 Schlafz. 2 Bad Dachterrasse 94,07 m²
Räume
| Vorraum | 3,51 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 35,71 m² |
| Zimmer | 13,08 m² |
| Zimmer | 11,2 m² |
| Bad | 4,36 m² |
| Bad | 3,88 m² |
| Garderobe | 3,22 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,84 m² |
| WC | 1,32 m² |
| Gesamt | 94,07 m² |
Terrassen & Balkone
| Balkon | 14,95 m² (br. 29,91 m²) |
| Dachterrasse | 17,04 m² (br. 34,08 m²) |
Großvilla 3
4 WohneinheitenErdgeschosswohnung 1 2 Schlafz. 1 Bad 93,04 m²
Räume
| Vorraum | 2,8 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 39,12 m² |
| Zimmer | 11,99 m² |
| Zimmer | 10,74 m² |
| Bad | 3,73 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,79 m² |
| WC | 1,36 m² |
| Gesamt | 93,04 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 16,95 m² (br. 33,9 m²) |
| Terrasse | 3,56 m² (br. 7,12 m²) |
Erdgeschosswohnung 2 3 Schlafz. 1 Bad 112,33 m²
Räume
| Vorraum | 2,98 m² |
| Flur | 3,32 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 36,2 m² |
| Zimmer | 14,5 m² |
| Zimmer | 13,29 m² |
| Zimmer | 9,73 m² |
| Bad | 4,09 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,78 m² |
| WC | 1,51 m² |
| Gesamt | 112,33 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 20,34 m² (br. 40,67 m²) |
| Terrasse | 3,59 m² (br. 7,18 m²) |
Obergeschosswohnung 1 2 Schlafz. 1 Bad Dachterrasse 92,59 m²
Räume
| Vorraum | 3,51 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 35,71 m² |
| Zimmer | 13,08 m² |
| Zimmer | 11,11 m² |
| Bad | 3,88 m² |
| Garderobe | 3,22 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,84 m² |
| WC | 1,37 m² |
| Gesamt | 92,59 m² |
Terrassen & Balkone
| Balkon | 13,93 m² (br. 27,86 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 19,03 m² (br. 38,05 m²) |
Obergeschosswohnung 2 3 Schlafz. 2 Bad Dachterrasse 113,11 m²
Räume
| Vorraum | 2,98 m² |
| Flur | 3,97 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 36,2 m² |
| Zimmer | 16,88 m² |
| Zimmer | 14,53 m² |
| Zimmer | 10,9 m² |
| Bad | 5,31 m² |
| Bad | 4,12 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 2,78 m² |
| WC | 1,51 m² |
| Gesamt | 113,11 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 13,93 m² (br. 28,11 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 24,36 m² (br. 48,71 m²) |




