Villatípus
Duplex villa
Ikerházak, közös panorámával a tájjal és fénnyel.
Saját otthon érzete a Balaton partján. A kétszintes, házszerű épületek földszintjén egybenyitott nappali-étkező-konyha egybefüggő tágas teret ad, utat engedve a beáradó fénynek. A közvetlen terasz kijárattal még több lehetőség nyílik a közösségi élményre, a kellemes társasági életre. Az emeleten három hálószoba biztosítja a kényelmes pihenést. A villaparkon belül a legönállóbb lakásforma.
3 Épületek
6 Üdülőegységek
118–131 m² Alapterület
Látványtervek
Kívül-belül
Lakások és alaprajzok
Válasszon otthont
Minden lakáshoz részletes helyiséglista és letölthető értékesítési alaprajz tartozik. Az emeleti egységek egy részéhez opcionális tetőterasz is választható.
Duplex villa 1
2 üdülőegység1. lakás · kétszintes 3 háló 2 fürdő 118,61 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 5,82 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 40,71 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 4,59 m² |
| WC | 1,82 m² |
| GÉPÉSZET | 1,85 m² |
| TÁROLÓ | 3,78 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 4,22 m² |
| SZOBA | 15,21 m² |
| SZOBA | 11,85 m² |
| SZOBA | 11,45 m² |
| FÜRDŐ | 5,58 m² |
| FÜRDŐ | 4,06 m² |
| Összesen | 118,61 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
2. lakás · kétszintes 3 háló 2 fürdő 130,35 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 4,71 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 46,11 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 3,56 m² |
| WC | 1,64 m² |
| GÉPÉSZET | 1,78 m² |
| TÁROLÓ | 2,3 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 4,58 m² |
| SZOBA | 16,89 m² |
| SZOBA | 11,87 m² |
| SZOBA | 11,79 m² |
| FÜRDŐ | 4,99 m² |
| FÜRDŐ | 3,1 m² |
| Összesen | 130,35 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| TERASZ | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| ERKÉLY | 1,69 m² (br. 3,38 m²) |
Duplex villa 2
2 üdülőegység1. lakás · kétszintes 3 háló 2 fürdő 120,43 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 5,82 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 40,71 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 4,59 m² |
| WC | 1,82 m² |
| GÉPÉSZET | 1,85 m² |
| TÁROLÓ | 3,78 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 4,22 m² |
| SZOBA | 15,21 m² |
| SZOBA | 11,85 m² |
| SZOBA | 11,45 m² |
| FÜRDŐ | 5,71 m² |
| FÜRDŐ | 4,06 m² |
| Összesen | 120,43 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| ERKÉLY | 1,69 m² (br. 3,38 m²) |
2. lakás · kétszintes 3 háló 2 fürdő 130,36 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 4,74 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 46,12 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 3,56 m² |
| WC | 1,64 m² |
| GÉPÉSZET | 1,75 m² |
| TÁROLÓ | 2,3 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 4,58 m² |
| SZOBA | 16,89 m² |
| SZOBA | 11,87 m² |
| SZOBA | 11,79 m² |
| FÜRDŐ | 4,99 m² |
| FÜRDŐ | 3,1 m² |
| Összesen | 130,36 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| TERASZ | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| ERKÉLY | 1,69 m² (br. 3,38 m²) |
Duplex villa 3
2 üdülőegység1. lakás · kétszintes 3 háló 2 fürdő 130,38 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 4,74 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 46,11 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 3,56 m² |
| WC | 1,64 m² |
| GÉPÉSZET | 1,78 m² |
| TÁROLÓ | 2,3 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 4,58 m² |
| SZOBA | 16,89 m² |
| SZOBA | 11,87 m² |
| SZOBA | 11,79 m² |
| FÜRDŐ | 4,99 m² |
| FÜRDŐ | 3,1 m² |
| Összesen | 130,38 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| TERASZ | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| ERKÉLY | 1,69 m² (br. 3,38 m²) |
2. lakás · kétszintes 3 háló 2 fürdő 120,30 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 5,82 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 40,71 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 4,59 m² |
| WC | 1,82 m² |
| GÉPÉSZET | 1,85 m² |
| TÁROLÓ | 3,78 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 4,22 m² |
| SZOBA | 15,21 m² |
| SZOBA | 11,85 m² |
| SZOBA | 11,45 m² |
| FÜRDŐ | 5,58 m² |
| FÜRDŐ | 4,06 m² |
| Összesen | 120,30 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| ERKÉLY | 1,69 m² (br. 3,38 m²) |




