Villatípus
Klasszikus villa
Az etalon. Időtlen arányok a víz mellett.
A változás és a megőrzés építészeti egyensúlyát nyújtja az újragondolt klasszikus balatoni nyaraló. Az ikonikus balatoni villák nosztalgikus hangulatát a mai kor elvárásainak megfelelően kényelmes, harmonikus alakzatú épületek idézik. Az árnyékolt verandák és tetőteraszok a fák lombjainak ölelésében a békés pihenést garantálják. Három épület, tizennégy üdülőegység – a villapark gerince.
3 Épületek
14 Üdülőegységek
80–112 m² Alapterület
Látványtervek
Kívül-belül
Lakások és alaprajzok
Válasszon otthont
Minden lakáshoz részletes helyiséglista és letölthető értékesítési alaprajz tartozik. Az emeleti egységek egy részéhez opcionális tetőterasz is választható.
Klasszikus villa 1
4 üdülőegységFöldszinti lakás 1 2 háló 1 fürdő 93,15 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 7,8 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 30,34 m² |
| SZOBA | 17,34 m² |
| SZOBA | 14,1 m² |
| HÁZT.H. | 1,91 m² |
| WC | 1,25 m² |
| FÜRDŐ | 6,02 m² |
| Összesen | 93,15 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 10,77 m² (br. 21,53 m²) |
| TERASZ | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Földszinti lakás 2 2 háló 1 fürdő 94,47 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 7,78 m² |
| NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ | 33,32 m² |
| SZOBA | 13,61 m² |
| SZOBA | 15,49 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 4,39 m² |
| FÜRDŐ | 5,79 m² |
| WC | 1,93 m² |
| HÁZT.H. | 2,68 m² |
| Összesen | 94,47 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 5,86 m² (br. 11,71 m²) |
| TERASZ | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Emeleti lakás 1 2 háló 1 fürdő 92,15 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 8,74 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 30,25 m² |
| SZOBA | 14,1 m² |
| SZOBA | 15,08 m² |
| FÜRDŐ | 5,73 m² |
| HÁZT.H. | 3,28 m² |
| WC | 1,17 m² |
| Összesen | 92,15 m² |
Teraszok, erkélyek
| ERKÉLY | 10,62 m² (br. 21,24 m²) |
| TERASZ | 3,18 m² (br. 6,35 m²) |
Emeleti lakás 2 2 háló 1 fürdő tetőterasz 94,29 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 5,15 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 35,82 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 4,5 m² |
| SZOBA | 13,01 m² |
| SZOBA | 14,37 m² |
| FÜRDŐ | 6,47 m² |
| HÁZT.H. | 3,47 m² |
| WC | 1,29 m² |
| Összesen | 94,29 m² |
Teraszok, erkélyek
| ERKÉLY | 5,77 m² (br. 11,54 m²) |
| TERASZ | 4,44 m² (br. 8,88 m²) |
| TETŐTERASZ | 9,92 m² (br. 19,83 m²) |
Klasszikus villa 2
4 üdülőegységFöldszinti lakás 1 3 háló 2 fürdő 111,34 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 4,93 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 6,38 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 32,56 m² |
| SZOBA | 12,92 m² |
| SZOBA | 12,59 m² |
| SZOBA | 12,61 m² |
| FÜRDŐ | 4,4 m² |
| WC | 1,29 m² |
| FÜRDŐ | 5,6 m² |
| HÁZT.H. | 3,45 m² |
| Összesen | 111,34 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 10,99 m² (br. 21,98 m²) |
| TERASZ | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Földszinti lakás 2 2 háló 1 fürdő 80,95 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 6,45 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 34,34 m² |
| SZOBA | 12,97 m² |
| SZOBA | 10,11 m² |
| FÜRDŐ + WC | 5,11 m² |
| HÁZT.H. | 2,49 m² |
| Összesen | 80,95 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 5,86 m² (br. 11,71 m²) |
| TERASZ | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Emeleti lakás 1 3 háló 2 fürdő 107,31 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 4,3 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 5,43 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 32,31 m² |
| SZOBA | 14,51 m² |
| SZOBA | 12,61 m² |
| SZOBA | 8,71 m² |
| FÜRDŐ | 4,4 m² |
| FÜRDŐ | 5,85 m² |
| WC | 1,29 m² |
| HÁZT.H | 3,79 m² |
| Összesen | 107,31 m² |
Teraszok, erkélyek
| ERKÉLY | 10,93 m² (br. 21,86 m²) |
| TERASZ | 3,18 m² (br. 6,36 m²) |
Emeleti lakás 2 2 háló 1 fürdő tetőterasz 82,13 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 4,22 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 2,05 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 38,31 m² |
| SZOBA | 12,74 m² |
| SZOBA | 9,33 m² |
| FÜRDŐ | 3,03 m² |
| WC | 1,51 m² |
| HÁZT.H. | 2,44 m² |
| Összesen | 82,13 m² |
Teraszok, erkélyek
| ERKÉLY | 5,86 m² (br. 11,71 m²) |
| TERASZ | 2,64 m² (br. 5,28 m²) |
| TETŐTERASZ | 9,64 m² (br. 19,27 m²) |
Klasszikus villa 3
6 üdülőegységFöldszinti lakás 1 2 háló 1 fürdő 84,62 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 8,05 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 25,05 m² |
| SZOBA | 15,11 m² |
| SZOBA | 12,2 m² |
| HÁZT.H. | 3,03 m² |
| WC | 1,5 m² |
| FÜRDŐ | 5,59 m² |
| Összesen | 84,62 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 10,42 m² (br. 20,83 m²) |
| TERASZ | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Földszinti lakás 2 1 háló 1 fürdő 80,17 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 8,36 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 37,52 m² |
| SZOBA | 16,24 m² |
| FÜRDŐ | 3,99 m² |
| HÁZT.H. | 2,63 m² |
| WC | 1,61 m² |
| Összesen | 80,17 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 6,2 m² (br. 12,39 m²) |
| TERASZ | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Földszinti lakás 3 3 háló 2 fürdő 105,63 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 2,46 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 5,32 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 36,43 m² |
| SZOBA | 12,14 m² |
| SZOBA | 11,98 m² |
| SZOBA | 10,73 m² |
| WC | 1,17 m² |
| HÁZT.H. | 4,23 m² |
| FÜRDŐ | 4,23 m² |
| FÜRDŐ | 2,64 m² |
| Összesen | 105,63 m² |
Teraszok, erkélyek
| ERKÉLY | 10,68 m² (br. 21,36 m²) |
| TERASZ | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Emeleti lakás 1 2 háló 1 fürdő 83,30 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 3,46 m² |
| KÖZLEKEDŐ | 5,9 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 24,89 m² |
| SZOBA | 14,26 m² |
| SZOBA | 11,97 m² |
| HÁZT.H. | 2,71 m² |
| FÜRDŐ | 5,02 m² |
| WC | 1,5 m² |
| Összesen | 83,30 m² |
Teraszok, erkélyek
| ERKÉLY | 10,38 m² (br. 20,76 m²) |
| TERASZ | 3,21 m² (br. 6,42 m²) |
Emeleti lakás 2 1 háló 1 fürdő tetőterasz 81,26 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR | 8,51 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 38,38 m² |
| SZOBA | 15,01 m² |
| FÜRDŐ | 5,65 m² |
| HÁZT.H. | 3,21 m² |
| WC | 1,75 m² |
| Összesen | 81,26 m² |
Teraszok, erkélyek
| TERASZ | 6,2 m² (br. 12,39 m²) |
| TERASZ | 2,55 m² (br. 5,1 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 10,27 m² (br. 20,53 m²) |
Emeleti lakás 3 3 háló 2 fürdő 107,88 m²
Helyiségek
| ELŐTÉR-KÖZLEKEDŐ | 10,75 m² |
| NAPPALI-ÉTKEZŐ-KONYHA | 34,91 m² |
| SZOBA | 11,84 m² |
| SZOBA | 13,55 m² |
| SZOBA | 11,67 m² |
| WC | 1,16 m² |
| HÁZT.H. | 4,37 m² |
| FÜRDŐ | 3,08 m² |
| FÜRDŐ | 2,58 m² |
| Összesen | 107,88 m² |
Teraszok, erkélyek
| ERKÉLY | 10,58 m² (br. 21,16 m²) |
| TERASZ | 3,39 m² (br. 6,77 m²) |





