Villentyp
Klassische Villa
Der Maßstab. Zeitlose Proportionen am Wasser.
Das neu gedachte klassische Balaton-Ferienhaus schafft ein architektonisches Gleichgewicht zwischen Wandel und Bewahrung. Komfortable Gebäude mit harmonischer Form rufen die nostalgische Stimmung der ikonischen Balaton-Villen wach und werden zugleich den Ansprüchen der Gegenwart gerecht. Beschattete Veranden und Dachterrassen, umfangen von den Baumkronen, verbürgen erholsame Ruhe. Drei Gebäude, vierzehn Ferienwohnungen – das Rückgrat des Villaparks.
3 Gebäude
14 Ferienwohnungen
80–112 m² Wohnfläche
Visualisierungen
Innen und außen
Wohnungen und Grundrisse
Wählen Sie Ihr Zuhause
Zu jeder Wohnung gehören ein detailliertes Raumverzeichnis und ein Verkaufsgrundriss zum Download. Für einen Teil der Einheiten im Obergeschoss ist optional eine Dachterrasse wählbar.
Klassische Villa 1
4 WohneinheitenErdgeschosswohnung 1 2 Schlafz. 1 Bad 93,15 m²
Räume
| Vorraum | 7,8 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 30,34 m² |
| Zimmer | 17,34 m² |
| Zimmer | 14,1 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 1,91 m² |
| WC | 1,25 m² |
| Bad | 6,02 m² |
| Gesamt | 93,15 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 10,77 m² (br. 21,53 m²) |
| Terrasse | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Erdgeschosswohnung 2 2 Schlafz. 1 Bad 94,47 m²
Räume
| Vorraum | 7,78 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 33,32 m² |
| Zimmer | 13,61 m² |
| Zimmer | 15,49 m² |
| Flur | 4,39 m² |
| Bad | 5,79 m² |
| WC | 1,93 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 2,68 m² |
| Gesamt | 94,47 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 5,86 m² (br. 11,71 m²) |
| Terrasse | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Obergeschosswohnung 1 2 Schlafz. 1 Bad 92,15 m²
Räume
| Vorraum | 8,74 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 30,25 m² |
| Zimmer | 14,1 m² |
| Zimmer | 15,08 m² |
| Bad | 5,73 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 3,28 m² |
| WC | 1,17 m² |
| Gesamt | 92,15 m² |
Terrassen & Balkone
| Balkon | 10,62 m² (br. 21,24 m²) |
| Terrasse | 3,18 m² (br. 6,35 m²) |
Obergeschosswohnung 2 2 Schlafz. 1 Bad Dachterrasse 94,29 m²
Räume
| Vorraum | 5,15 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 35,82 m² |
| Flur | 4,5 m² |
| Zimmer | 13,01 m² |
| Zimmer | 14,37 m² |
| Bad | 6,47 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 3,47 m² |
| WC | 1,29 m² |
| Gesamt | 94,29 m² |
Terrassen & Balkone
| Balkon | 5,77 m² (br. 11,54 m²) |
| Terrasse | 4,44 m² (br. 8,88 m²) |
| Dachterrasse | 9,92 m² (br. 19,83 m²) |
Klassische Villa 2
4 WohneinheitenErdgeschosswohnung 1 3 Schlafz. 2 Bad 111,34 m²
Räume
| Vorraum | 4,93 m² |
| Flur | 6,38 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 32,56 m² |
| Zimmer | 12,92 m² |
| Zimmer | 12,59 m² |
| Zimmer | 12,61 m² |
| Bad | 4,4 m² |
| WC | 1,29 m² |
| Bad | 5,6 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 3,45 m² |
| Gesamt | 111,34 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 10,99 m² (br. 21,98 m²) |
| Terrasse | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Erdgeschosswohnung 2 2 Schlafz. 1 Bad 80,95 m²
Räume
| Vorraum | 6,45 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 34,34 m² |
| Zimmer | 12,97 m² |
| Zimmer | 10,11 m² |
| Bad + WC | 5,11 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 2,49 m² |
| Gesamt | 80,95 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 5,86 m² (br. 11,71 m²) |
| Terrasse | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Obergeschosswohnung 1 3 Schlafz. 2 Bad 107,31 m²
Räume
| Vorraum | 4,3 m² |
| Flur | 5,43 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 32,31 m² |
| Zimmer | 14,51 m² |
| Zimmer | 12,61 m² |
| Zimmer | 8,71 m² |
| Bad | 4,4 m² |
| Bad | 5,85 m² |
| WC | 1,29 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 3,79 m² |
| Gesamt | 107,31 m² |
Terrassen & Balkone
| Balkon | 10,93 m² (br. 21,86 m²) |
| Terrasse | 3,18 m² (br. 6,36 m²) |
Obergeschosswohnung 2 2 Schlafz. 1 Bad Dachterrasse 82,13 m²
Räume
| Vorraum | 4,22 m² |
| Flur | 2,05 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 38,31 m² |
| Zimmer | 12,74 m² |
| Zimmer | 9,33 m² |
| Bad | 3,03 m² |
| WC | 1,51 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 2,44 m² |
| Gesamt | 82,13 m² |
Terrassen & Balkone
| Balkon | 5,86 m² (br. 11,71 m²) |
| Terrasse | 2,64 m² (br. 5,28 m²) |
| Dachterrasse | 9,64 m² (br. 19,27 m²) |
Klassische Villa 3
6 WohneinheitenErdgeschosswohnung 1 2 Schlafz. 1 Bad 84,62 m²
Räume
| Vorraum | 8,05 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 25,05 m² |
| Zimmer | 15,11 m² |
| Zimmer | 12,2 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 3,03 m² |
| WC | 1,5 m² |
| Bad | 5,59 m² |
| Gesamt | 84,62 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 10,42 m² (br. 20,83 m²) |
| Terrasse | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Erdgeschosswohnung 2 1 Schlafz. 1 Bad 80,17 m²
Räume
| Vorraum | 8,36 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 37,52 m² |
| Zimmer | 16,24 m² |
| Bad | 3,99 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 2,63 m² |
| WC | 1,61 m² |
| Gesamt | 80,17 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 6,2 m² (br. 12,39 m²) |
| Terrasse | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Erdgeschosswohnung 3 3 Schlafz. 2 Bad 105,63 m²
Räume
| Vorraum | 2,46 m² |
| Flur | 5,32 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 36,43 m² |
| Zimmer | 12,14 m² |
| Zimmer | 11,98 m² |
| Zimmer | 10,73 m² |
| WC | 1,17 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 4,23 m² |
| Bad | 4,23 m² |
| Bad | 2,64 m² |
| Gesamt | 105,63 m² |
Terrassen & Balkone
| Balkon | 10,68 m² (br. 21,36 m²) |
| Terrasse | 3,62 m² (br. 7,24 m²) |
Obergeschosswohnung 1 2 Schlafz. 1 Bad 83,30 m²
Räume
| Vorraum | 3,46 m² |
| Flur | 5,9 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 24,89 m² |
| Zimmer | 14,26 m² |
| Zimmer | 11,97 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 2,71 m² |
| Bad | 5,02 m² |
| WC | 1,5 m² |
| Gesamt | 83,30 m² |
Terrassen & Balkone
| Balkon | 10,38 m² (br. 20,76 m²) |
| Terrasse | 3,21 m² (br. 6,42 m²) |
Obergeschosswohnung 2 1 Schlafz. 1 Bad Dachterrasse 81,26 m²
Räume
| Vorraum | 8,51 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 38,38 m² |
| Zimmer | 15,01 m² |
| Bad | 5,65 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 3,21 m² |
| WC | 1,75 m² |
| Gesamt | 81,26 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 6,2 m² (br. 12,39 m²) |
| Terrasse | 2,55 m² (br. 5,1 m²) |
| TETŐTERASZ (OPCIONÁLIS) | 10,27 m² (br. 20,53 m²) |
Obergeschosswohnung 3 3 Schlafz. 2 Bad 107,88 m²
Räume
| ELŐTÉR-KÖZLEKEDŐ | 10,75 m² |
| Wohnen–Essen–Küche | 34,91 m² |
| Zimmer | 11,84 m² |
| Zimmer | 13,55 m² |
| Zimmer | 11,67 m² |
| WC | 1,16 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 4,37 m² |
| Bad | 3,08 m² |
| Bad | 2,58 m² |
| Gesamt | 107,88 m² |
Terrassen & Balkone
| Balkon | 10,58 m² (br. 21,16 m²) |
| Terrasse | 3,39 m² (br. 6,77 m²) |





