Villentyp
Duplex-Villa
Doppelhäuser mit gemeinsamem Panorama aus Landschaft und Licht.
Das Gefühl eines eigenen Zuhauses am Ufer des Balaton. Im Erdgeschoss dieser zweigeschossigen, hausartigen Gebäude bildet ein offener Wohn-Ess-Küchenbereich einen großzügigen, zusammenhängenden Raum und gibt dem einfallenden Licht freie Bahn. Der direkte Terrassenausgang eröffnet noch mehr Raum für gemeinsame Erlebnisse und ein angenehmes geselliges Leben. Im Obergeschoss sorgen drei Schlafzimmer für komfortable Erholung. Die eigenständigste Wohnform innerhalb des Villaparks.
3 Gebäude
6 Ferienwohnungen
118–131 m² Wohnfläche
Visualisierungen
Innen und außen
Wohnungen und Grundrisse
Wählen Sie Ihr Zuhause
Zu jeder Wohnung gehören ein detailliertes Raumverzeichnis und ein Verkaufsgrundriss zum Download. Für einen Teil der Einheiten im Obergeschoss ist optional eine Dachterrasse wählbar.
Duplex-Villa 1
2 WohneinheitenWohnung 1 · zwei Ebenen 3 Schlafz. 2 Bad 118,61 m²
Räume
| Vorraum | 5,82 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 40,71 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 4,59 m² |
| WC | 1,82 m² |
| Technikraum | 1,85 m² |
| Abstellraum | 3,78 m² |
| Flur | 4,22 m² |
| Zimmer | 15,21 m² |
| Zimmer | 11,85 m² |
| Zimmer | 11,45 m² |
| Bad | 5,58 m² |
| Bad | 4,06 m² |
| Gesamt | 118,61 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
Wohnung 2 · zwei Ebenen 3 Schlafz. 2 Bad 130,35 m²
Räume
| Vorraum | 4,71 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 46,11 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 3,56 m² |
| WC | 1,64 m² |
| Technikraum | 1,78 m² |
| Abstellraum | 2,3 m² |
| Flur | 4,58 m² |
| Zimmer | 16,89 m² |
| Zimmer | 11,87 m² |
| Zimmer | 11,79 m² |
| Bad | 4,99 m² |
| Bad | 3,1 m² |
| Gesamt | 130,35 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| Terrasse | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| Balkon | 1,69 m² (br. 3,38 m²) |
Duplex-Villa 2
2 WohneinheitenWohnung 1 · zwei Ebenen 3 Schlafz. 2 Bad 120,43 m²
Räume
| Vorraum | 5,82 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 40,71 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 4,59 m² |
| WC | 1,82 m² |
| Technikraum | 1,85 m² |
| Abstellraum | 3,78 m² |
| Flur | 4,22 m² |
| Zimmer | 15,21 m² |
| Zimmer | 11,85 m² |
| Zimmer | 11,45 m² |
| Bad | 5,71 m² |
| Bad | 4,06 m² |
| Gesamt | 120,43 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| Balkon | 1,69 m² (br. 3,38 m²) |
Wohnung 2 · zwei Ebenen 3 Schlafz. 2 Bad 130,36 m²
Räume
| Vorraum | 4,74 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 46,12 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 3,56 m² |
| WC | 1,64 m² |
| Technikraum | 1,75 m² |
| Abstellraum | 2,3 m² |
| Flur | 4,58 m² |
| Zimmer | 16,89 m² |
| Zimmer | 11,87 m² |
| Zimmer | 11,79 m² |
| Bad | 4,99 m² |
| Bad | 3,1 m² |
| Gesamt | 130,36 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| Terrasse | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| Balkon | 1,69 m² (br. 3,38 m²) |
Duplex-Villa 3
2 WohneinheitenWohnung 1 · zwei Ebenen 3 Schlafz. 2 Bad 130,38 m²
Räume
| Vorraum | 4,74 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 46,11 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 3,56 m² |
| WC | 1,64 m² |
| Technikraum | 1,78 m² |
| Abstellraum | 2,3 m² |
| Flur | 4,58 m² |
| Zimmer | 16,89 m² |
| Zimmer | 11,87 m² |
| Zimmer | 11,79 m² |
| Bad | 4,99 m² |
| Bad | 3,1 m² |
| Gesamt | 130,38 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| Terrasse | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| Balkon | 1,69 m² (br. 3,38 m²) |
Wohnung 2 · zwei Ebenen 3 Schlafz. 2 Bad 120,30 m²
Räume
| Vorraum | 5,82 m² |
| Wohnen–Küche–Essen | 40,71 m² |
| HÁZT. HELYISÉG | 4,59 m² |
| WC | 1,82 m² |
| Technikraum | 1,85 m² |
| Abstellraum | 3,78 m² |
| Flur | 4,22 m² |
| Zimmer | 15,21 m² |
| Zimmer | 11,85 m² |
| Zimmer | 11,45 m² |
| Bad | 5,58 m² |
| Bad | 4,06 m² |
| Gesamt | 120,30 m² |
Terrassen & Balkone
| Terrasse | 7,67 m² (br. 15,34 m²) |
| Balkon | 1,69 m² (br. 3,38 m²) |




